RRH-10010
BAIER
وصف المنتج


نموذج | قدرة الحمل طن (كيلو نيوتن) | السكتة الدماغية (مم) | القدرة الاستيعابية القصوى للأطنان (kN) | منطقة فعالة | سعة الزيت (سم3) | ارتفاع مغلق | خارج القطر | قطر فتحة المركز | الوزن (كجم) | |||
يذهب | إرجاع | يذهب | إرجاع | يذهب | إرجاع | |||||||
RRH-307 | 30 | 178 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 829 | 541 | 330 | 114 | 33.3 | 22.2 |
RRH-3010 | 257 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 1202 | 784 | 432 | 114 | 33.3 | 27.1 | |
RRH-603 | 60 | 89 | 576 | 380 | 82.2 | 54.0 | 733 | 482 | 248 | 159 | 53.8 | 28.0 |
RRH-606 | 165 | 576 | 380 | 82.2 | 54.0 | 1366 | 900 | 324 | 159 | 53.8 | 35.3 | |
RRH-6010 | 257 | 576 | 380 | 82.2 | 54.0 | 2115 | 1393 | 438 | 159 | 53.8 | 46.2 | |
RRH-1001 | 100 | 38 | 931 | 612 | 133.1 | 87.4 | 505 | 333 | 165 | 213 | 79.2 | 39.0 |
RRH-1003 | 76 | 931 | 612 | 133.1 | 87.4 | 1011 | 666 | 254 | 213 | 79.2 | 61.4 | |
RRH-1006 | 152 | 931 | 612 | 133.1 | 87.4 | 2035 | 1337 | 342 | 213 | 79.2 | 79.2 | |
RRH-10010 | 257 | 931 | 612 | 133.1 | 87.4 | 3420 | 2246 | 460 | 213 | 79.2 | 107.2 | |
RRH-1508 | 150 (1333.3) | 203 | 1429 | 718 | 204.1 | 102.6 | 4144 | 2083 | 349 | 248 | 79.5 | 111.5 |
شركة باير للطاقة الهيدروليكية (ووهان) المحدودة هي مؤسسة ذات تقنية عالية، وقد ركزت الشركة بشدة على دمج البحث والتطوير والإنتاج والبيع والخدمة لمفتاح عزم الدوران، والأسطوانات الهيدروليكية، وقطع الجوز، والساحبات الهيدروليكية، والمضخات الهيدروليكية، وما إلى ذلك. نحن نملك مصنع إنتاج حديث مساحته 12.000 متر مربع، وهو يشتمل على منشأة إنتاج أدوات هيدروليكية متقدمة عالميًا، وخط معالجة المواد، وخط تجميع الأدوات، ومرافق معدات التعبئة والتغليف الأخرى.